


Les apports de l’IA sur ce projet
Dans ce dernier exercice, la gténération de vecteur est votre alliée pour produire un grand nombre de petites icônes. Pour que toutes s’harmonisent sur la carte, appliquez systématiquement les mêmes réglages à chaque génération : même style (ex. : Flat Design), même palette de couleurs (ex. : 2 couleurs maximum), même niveau de détail (ex. : silhouette simple).
Les fonctionnalités d’IA recommandées
- Générer des vecteurs + type Icône
- Remplissage génératif de la forme, si vous avez au préalable dessiné une silhouette
- Générer des motifs pour ajouter une texture de fond
- Recoloration générative pour harmoniser l’ensemble
Quelques suggestion de prompts
Pour créer d’autres fruits :
- red apple icon, flat design, minimal, single fruit | Icône de pomme rouge, style plat, minimaliste, fruit seul
- bunch of grapes icon, purple, flat vector, minimal | Icône de grappe de raisin, violette, vecteur plat, minimaliste
- yellow mirabelle plum icon, round, flat design, simple | Icône de mirabelle jaune, ronde, style plat, simple
- cherry pair icon, red, flat design, green stem | Icône représentant deux cerises, rouge, style plat, tige verte
- apricot icon, orange, cut in half, flat vector | Icône représentant un abricot, orange, coupé en deux, vecteur plat
- lemon icon, bright yellow, flat design, with leaf | Icône représentant un citron, jaune vif, design plat, avec feuille
- fig icon, purple, cut open, flat illustration | Icône représentant une figue, violette, coupée en deux, illustration plate
- walnut icon, brown, detailed shell, flat design | Icône représentant une noix, marron, coque détaillée, design plat
- chestnut icon, brown, spiky shell open, flat vector | Icône représentant une châtaigne, marron, coque épineuse ouverte, vecteur plat
- clementine icon, orange, with green leaf, minimal | Icône représentant une clémentine, orange, avec feuille verte, minimaliste
Pour créer des icônes de légumes :
- artichoke icon, green, layered leaves, flat design | Icône d’artichaut, verte, feuilles superposées, style plat
- garlic bulb icon, white and purple, flat vector, minimal | Icône de tête d’ail, blanche et violette, vecteur plat, minimaliste
- shallot icon, copper brown, flat design, simple | Icône d’échalote, brun cuivré, style plat, simple
- asparagus bundle icon, green, tied, flat vector | Icône de botte d’asperges, verte, attachée, vecteur plat
- potato icon, brown, earthy, flat design, simple shape | Icône de pomme de terre, marron, aspect terreux, style plat, forme simple
- leek icon, green and white, tall, flat vector | Icône de poireau, verte et blanche, allongée, vecteur plat
- black truffle icon, dark, textured surface, flat design | Icône de truffe noire, sombre, surface texturée, design plat
- pumpkin icon, orange, round, flat design, autumn | Icône de citrouille, orange, ronde, design plat, automne
- endive icon, pale yellow, elongated, flat vector | Icône d’endive, jaune pâle, allongée, vecteur plat
- red pepper icon, Espelette style, hanging, flat design | Icône de piment rouge, style Espelette, suspendu, design plat
Pour générer des spécialités culinaires et produits du terroir :
- round cheese wheel icon, yellow, flat design, minimal | Icône de meule de fromage ronde, jaune, style plat, minimaliste
- camembert cheese icon, open wooden box, flat vector | Icône de camembert, boîte en bois ouverte, vecteur plat
- baguette bread icon, golden, flat design, simple | Icône de baguette, dorée, style plat, simple
- croissant icon, golden, flaky layers, flat vector | Icône de croissant, doré, couches feuilletées, vecteur plat
- wine bottle and glass icon, red wine, flat design | Icône de bouteille de vin et de verre, vin rouge, style plat
- oyster shell icon, open, flat vector, grey and pearl | Icône de coquille d’huître, ouverte, vectorielle plate, grise et nacrée
- foie gras terrine icon, flat design, golden brown | Icône de terrine de foie gras, design plat, brun doré
- crepe icon, folded, flat vector, golden, simple | Icône de crêpe, pliée, vectorielle plate, dorée, simple
- jar of honey icon, golden, flat design, with dipper | Icône de pot de miel, doré, design plat, avec cuillère
- olive oil bottle icon, green, flat vector, Mediterranean | Icône de bouteille d’huile d’olive, verte, vecteur plat, méditerranéen
- lavender bunch icon, purple, tied with ribbon, flat design | Icône de bouquet de lavande, violet, attaché avec un ruban, design plat
- mustard jar icon, Dijon style, yellow, flat vector | Icône de pot de moutarde, style Dijon, jaune, vecteur plat
- saucisson icon, sliced, red and white, flat design | Icône de saucisson, tranché, rouge et blanc, design plat
- kouign-amann pastry icon, golden, caramelized, flat vector | Icône de pâtisserie kouign-amann, doré, caramélisé, vecteur plat
- fleur de sel icon, salt crystals, flat design, white and grey | Icône de fleur de sel, cristaux de sel, design plat, blanc et gris
- cider bottle icon, Normandy style, flat vector, amber | Icône de bouteille de cidre, style normand, vecteur plat, ambré
Si vous avez dessiné une silhouette :
- ripe fruit, colorful, detailed, realistic texture | Fruit mûr, coloré, détaillé, texture réaliste avec une précision de la forme élevée
- cheese texture, creamy, yellow, appetizing | Texture de fromage, crémeuse, jaune, appétissante avec une précision de la forme élevée
- Avec un prompt vide pour observer si l’IA reconnaît la forme (une pomme, une poire…)
Pour générer des textures régionales pour le fond de carte :
- rural landscape, green, detailed, realistic | Paysage rural, vert, détaillé, réaliste avec une précision de la forme élevée
- mediterranean coast, blue, detailed, realistic | Côte méditerranéenne, bleue, détaillée, réaliste avec une précision de la forme élevée
- lavender field texture, purple rows, Provence, soft | Texture de champ de lavande, rangées violettes, Provence, douce
- vineyard rows pattern, green and brown, aerial view | Motif de rangées de vignes, vert et brun, vue aérienne
- ocean waves pattern, Atlantic coast, blue, subtle | Motif d’ondes océaniques, côte atlantique, bleu, subtil
- wheat field texture, golden, gentle, rural | Texture de champ de blé, doré, doux, rural
- mountain rock texture, grey, Alpine, subtle | Texture de roche de montagne, grise, alpine, subtile
Pour harmoniser les couleurs de l’ensemble de la carte :
Sélectionnez toutes les icônes positionnées sur la carte et testez :
- fresh market colors, natural, appetizing, warm | Couleurs de marché frais, naturelles, appétissantes, chaleureuses
- vintage French poster, muted, retro, cream and red | Affiche française vintage, atténuée, rétro, crème et rouge
- modern infographic, pastel, clean, soft tones | Infographie moderne, tons pastel, épurée, teintes douces
- watercolor illustration, soft, hand-painted feel | Illustration à l’aquarelle, douce, aspect peint à la main
En synthèse
Générer des icônes sans veiller à la cohérence d’ensemble risque de produire un résultat hétéroclite. Il est important de paramétrer, soigner ses réglages (même effet, même nombre de couleurs, même niveau de détail) et d’utiliser une référence de style. Après génération, chaque icône doit être dégroupée, nettoyée (supprimer les tracés parasites) et redimensionnée de façon uniforme avant de les positionner sur la carte. Les icônes générées sont-elles assez cohérentes entre elles pour fonctionner comme une famille d’icônes sur la carte ? Dans le cas contraire, quelles retouches manuelles faudrait-il apporter ?
Je retiens
- Je peux générer des icônes à partir de prompts textuelsen m’ppouyant ou non sur un modèle.
- Je peux paramétrer les réglages de génération pour obtenir un résultat homogène.
- Je peux nettoyer et ajuster les tracés des icônes générées pour les harmoniser.